Filter Element Article No.
| Filtration code | Full flow | Diversion |
|---|---|---|
| A03 | 1800‑03383 | / |
| A05 | 1800‑03384 | / |
| A07 | 1800‑03385 | / |
| A016 | / | 1800‑03390 |
Set of Full‑flow Filter Elements
| Qty | A03 | A05 | A07 |
|---|---|---|---|
| 25 | 1800‑19305 | 1800‑19316 | 1800‑19327 |
| 30 | 1800‑19306 | 1800‑19317 | 1800‑19328 |
| 40 | 1800‑19308 | 1800‑19319 | 1800‑19330 |
| 50 | 1800‑19310 | 1800‑19321 | 1800‑19332 |
Set of Diversion Filter Elements
| Qty | A016 |
|---|---|
| 4 | 1800‑19355 |
| 6 | 1800‑19296 |
| 8 | 1800‑19356 |
Moatti Filtering Code / Fineness (μm)
| Moatti code | Absolute | Nominal |
|---|---|---|
| A03 | 25 | 10 |
| A05 | 35 | 20 |
| A07 | 45 | 30 |
